服務(wù)效果
            
            
        尚賢達(dá)獵頭業(yè)務(wù)指標(biāo)(部分)
                | 項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo) | 
|---|---|
| 成功服務(wù)客戶 | 3600家以上 | 
| 成功推薦候選人平均年薪 | 42.5萬元 | 
| 推薦第一批候選人平均周期 | 3個(gè)工作日 | 
| 完成單項(xiàng)獵頭職位平均周期 | 20個(gè)工作日內(nèi) | 
| 完成每個(gè)職位,平均需初選人才數(shù)量 | 112人 | 
| 完成每個(gè)職位,平均需正式推薦人才數(shù)量 | 5人 | 
| 獵頭職位(項(xiàng)目)平均成功率 | 92%以上 | 
| 客戶綜合滿意率 | 95%以上 | 
| 老客戶重復(fù)委托率約 | 90% | 
尚賢達(dá)獵頭業(yè)務(wù)指標(biāo)(部分)
                | 獵頭職位 | 平均成功率 | 確定人選平均周期(工作日) | 
|---|---|---|
| CEO/總裁/總經(jīng)理 | 90% | 25天 | 
| 常務(wù)副總/運(yùn)營副總/COO | 92% | 23.5天 | 
| 財(cái)務(wù)副總/CFO | 93% | 18天 | 
| 人力資源副總/HRD | 95% | 18天 | 
| 營銷副總/市場或銷售總監(jiān) | 90% | 19天 | 
| 技術(shù)、研發(fā)、設(shè)計(jì)副總/總工 | 92% | 21天 | 
| 物流、供應(yīng)鏈副總 | 93% | 15天 | 
| 生產(chǎn)副總/生產(chǎn)總監(jiān) | 96% | 15天 | 
| 投資、風(fēng)控副總 | 91% | 20天 | 
                    
                    尚賢達(dá)獵頭客戶構(gòu)成 
                
   A類:500強(qiáng)/外資公司 
                          B類:上市/知名集團(tuán) 
                          C類:行業(yè)優(yōu)秀企業(yè) 
                          D類:政府/事業(yè)單位 
                    
                    
                    尚賢達(dá)獵頭客戶來源 
                
   A類:老客戶新增委托 
                          B類:新客戶主動(dòng)聯(lián)系 
                          C類:老客戶介紹新客戶 
                          D類:候選人介紹新客戶 
                          E類:公司主動(dòng)BD新客戶